〇最終処分場(安定型埋立)
| 施設の種類 | 安定型最終処分場 |
|---|---|
| 埋立品目 | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、石綿含有産業廃棄物 |
| 設置年月日 | 平成2年4月18日 |
| 施設所在地 | 岩手県盛岡市下田字古河川原67-1地内 |
| 埋立容量 | 86,349㎥ |
| 埋立地の面積 | 10,497㎡ |
| 残余容量 | 1,316㎥(令和7年4月1日現在) |
| 構造・施設の概要 | スケール1基、洗車設備、消火設備、重機3台、浸透水の採取設備、周縁地下水の採取設備 |
| 環境保全対策 | 浸出水の水質を定期的に測定・記録、洗車設備として水道の設置 |
〇搬入等について
現在容量拡大準備中の為、お休みしています。