未来を守る、確かな処理力
各施設紹介
地域と未来のために、まっすぐ向き合う廃棄物処理
川又リサイクルセンター
〇積替え保管施設
施設の種類 | 積替え保管施設 |
取り扱い品目 | 紙くず、木くず、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、石膏ボード、がれき類、石綿含有産業廃棄物 |
施設所在地 | 岩手県盛岡市川又字赤坂12番161 |
施設面積 | 1,980㎡ |
保管上限量 | 327㎥ |
設備の概要 | スケール1基 重機3台 洗車設備 消火設備 管理事務所 |
環境保全対策 | 塀(高さ3m)の設置による周辺への廃棄物の飛散、騒音の防止 |
〇搬入等について
営業日 | 平日 |
搬入時間 | 8:30~11:30(午前中迄) |
搬入制限 | 大きさ、重さの制限は特に無し |
事前予約 | 必要(お電話またはメールにて受付) |
保管上限量 | 327㎥ |
注意事項 | ・場内はヘルメットの着用が必要です。 ・安全帯を使用してください。 ・マニフェストを忘れずお持ちください。 |
姫神リサイクルセンター
〇中間処理施設(破砕)
施設の種類 | 破砕処理施設 |
取り扱い品目 | コンクリート廃材、アスファルト廃材 |
設置年月日 | 平成8年2月9日 |
施設所在地 | 岩手県盛岡市玉山馬場字前田200-5 |
施設面積 | 3,500㎡ |
処理能力 | 130t/h |
処理時間 | 8h/日 |
処理方式 | 破砕機 |
保管上限量 | 987㎥ |
設備の概要 | スケール1基 破砕機 重機3台 洗車設備 消火設備 管理事務所 |
破砕設備 | 駆動機出力75kw |
環境保全対策 | 塀(高さ1.5m)の設置による周辺への廃棄物の飛散防止 |
〇搬入等について
営業日 | 平日 営業カレンダーはこちら |
搬入時間 | 8:30~11:30 13:00~16:30内に来場 |
搬入制限 | 大きさ、重さの制限は特に無し |
事前予約 | 不要 |
保管上限量 | 327㎥ |
注意事項 | ・場内はヘルメットの着用が必要です。 ・安全帯を使用してください。 ・マニフェストを忘れずお持ちください。 |
古川リサイクルセンター
〇中間処理施設(破砕)
施設の種類 | 焼却施設 |
取り扱い品目 | 木くず、紙くず、繊維くず |
設置年月日 | 平成14年2月12日 |
施設所在地 | 岩手県盛岡市下田字古河川原952、955-4及び948-4 |
施設面積 | 1,828㎡ |
処理能力 | 木くず19.3t/日 紙くず19.0t/日 繊維くず18.0t/日 |
処理時間 | 8h/日 |
処理方式 | 焼却 |
保管上限量 | 1,083㎥ |
設備の概要 | スケール1基 重機3台 洗車設備 消火設備 管理事務所 |
破砕設備 | 駆動機出力75kw |
環境保全対策 | 防音壁による騒音の低減。 施設内床面のコンクリート及びアスファルト打設による土壌汚染防止 |
〇搬入等について
営業日 | 平日 営業カレンダーはこちら |
搬入時間 | 8:30~11:30 13:00~16:30内に来場 |
搬入制限 | 大きさ、重さの制限は特に無し |
事前予約 | 多量時は要相談、畳は予約必須(予約票あり) |
保管上限量 | 327㎥ |
注意事項 | ・場内はヘルメットの着用が必要です。 ・安全帯を使用してください。 ・マニフェストを忘れずお持ちください。 |
〇すっぽん養殖
●サーマルリサイクル
~焼却炉の熱を利用してスッポンの養殖を行っております~
最終処分場
〇最終処分場(安定型埋立)
施設の種類 | 安定型最終処分場 |
埋立品目 | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、石綿含有産業廃棄物 |
設置年月日 | 平成2年4月18日 |
施設所在地 | 岩手県盛岡市下田字古河川原67-1地内 |
埋立容量 | 86,349㎥ |
埋立地の面積 | 10,497㎡ |
残余容量 | 9,840㎥(平成23年7月1日現在) |
構造・施設の概要 | スケール1基、洗車設備、消火設備、重機3台、浸透水の採取設備、周縁地下水の採取設備 |
環境保全対策 | 浸出水の水質を定期的に測定・記録、洗車設備として水道の設置 |
〇搬入等について
現在容量拡大工事中の為、お休みしています。
※その他の産業廃棄物処理に関する情報については「産廃情報ネット」にて公開しております。